Тройниковое ответвление в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Тройниковое ответвление в ППУ располагается перпендикулярно основному потоку, в плоскости, параллельной плоскости основного потока.
Данные фасонные изделия производятся в полиэтиленовой или стальной (оцинкованной) защитной оболочке. Могут быть равнопроходными и неравнопроходными.
Угол наклона тройникового ответвления по ГОСТ 30732-2006 α=45˚
На заказ допускается изготовление тройниковых ответвлений:
- с другими линейными размерами;
- с металлической заглушкой изоляции (при заказе необходимо указать ее место расположения);
- с кабелем вывода.
Высота тройникового ответвления Н указывается при заказе. Если не указано, то берется согласно ГОСТу.
Размеры и вес
Наружный диаметр ствола (d1), мм | Наружный диаметр ответвления (d2), мм | Длина ответвления (L1), мм | Длина ствола (L2), мм | Высота от оси ствола до оси ответвления (Н), мм | Масса тройникового ответвления в оболочке, кг | ||
ПЭ | ОЦ | ||||||
Тип 1 | Тип 2 | ||||||
25 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 5,7 | 9,6 | |
32 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 6,6 | 10,6 | |
32 | 32 | 730 | 1200 | 215 | 7,3 | 11,4 | |
38 | 25 | 730 | 1200 | 227,5 | 7,2 | 11,2 | |
38 | 32 | 730 | 1200 | 227,5 | 7,8 | 11,9 | |
38 | 38 | 730 | 1200 | 240 | 8,2 | 12,4 | |
45 | 25 | 730 | 1200 | 227,5 | 7,7 | 11,7 | |
45 | 32 | 730 | 1200 | 227,5 | 8,4 | 12,5 | |
45 | 38 | 730 | 1200 | 240 | 8,8 | 12,9 | |
45 | 45 | 730 | 1200 | 240 | 9,2 | 13,4 | |
57 | 25 | 730 | 1200 | 235 | 8,7 | 12,7 | |
57 | 32 | 730 | 1200 | 235 | 9,4 | 13,4 | |
57 | 38 | 730 | 1200 | 247,5 | 9,7 | 13,8 | |
57 | 45 | 730 | 1200 | 250 | 10,2 | 14,3 | |
57 | 57 | 730 | 1200 | 260 | 11 | 11,6 | 15,1 |
76 | 25 | 760 | 1300 | 245 | 11,4 | 16 | |
76 | 32 | 760 | 1300 | 245 | 12,1 | 16,8 | |
76 | 38 | 760 | 1300 | 257,5 | 12,4 | 17,2 | |
76 | 45 | 760 | 1300 | 260 | 12,9 | 17,6 | |
76 | 57 | 760 | 1300 | 270 | 13,7 | 14,5 | 18,4 |
76 | 76 | 770 | 1300 | 280 | 15,3 | 16,2 | 20,4 |
89 | 25 | 790 | 1300 | 255 | 15,8 | 20,9 | |
89 | 32 | 790 | 1300 | 255 | 16,5 | 21,7 | |
89 | 38 | 790 | 1300 | 267,5 | 16,9 | 22,1 | |
89 | 45 | 790 | 1300 | 270 | 17,3 | 22,6 | |
89 | 57 | 790 | 1300 | 280 | 18,1 | 19 | 23,4 |
89 | 76 | 800 | 1300 | 290 | 19,7 | 20,7 | 25,2 |
89 | 89 | 810 | 1300 | 300 | 23 | 24 | 29 |
108 | 25 | 810 | 1300 | 265 | 18,6 | 24,2 | |
108 | 32 | 810 | 1300 | 265 | 19,3 | 25 | |
108 | 38 | 810 | 1300 | 277,5 | 19,7 | 25,4 | |
108 | 45 | 810 | 1300 | 282,5 | 20,2 | 25,9 | |
108 | 57 | 810 | 1300 | 292,5 | 21 | 22 | 26,7 |
108 | 76 | 820 | 1300 | 302,5 | 22,5 | 23,7 | 28,5 |
108 | 89 | 830 | 1300 | 312,5 | 25,7 | 27 | 32,1 |
108 | 108 | 850 | 1300 | 325 | 28,5 | 29,8 | 35,4 |
133 | 25 | 850 | 1300 | 277,5 | 23,4 | 29,7 | |
133 | 32 | 850 | 1300 | 277,5 | 24,1 | 30,5 | |
133 | 38 | 850 | 1300 | 290 | 24,5 | 30,9 | |
133 | 45 | 850 | 1300 | 295 | 25 | 31,4 | |
133 | 57 | 850 | 1300 | 305 | 25,8 | 27,4 | 32,2 |
133 | 76 | 860 | 1300 | 315 | 27,4 | 29,1 | 34,1 |
133 | 89 | 870 | 1300 | 325 | 30,7 | 32,4 | 37,8 |
133 | 108 | 880 | 1300 | 337,5 | 33,1 | 35 | 40,6 |
133 | 133 | 900 | 1300 | 350 | 37,7 | 40 | 46 |
159 | 25 | 880 | 1400 | 290 | 32,2 | 39,2 | |
159 | 32 | 880 | 1400 | 290 | 33 | 40,1 | |
159 | 38 | 880 | 1400 | 302,5 | 33,4 | 40,5 | |
159 | 45 | 880 | 1400 | 327,5 | 33,9 | 41,1 | |
159 | 57 | 880 | 1400 | 337,5 | 34,7 | 36,9 | 41,9 |
159 | 76 | 900 | 1400 | 347,5 | 36,4 | 38,8 | 44 |
159 | 89 | 910 | 1400 | 357,5 | 39,8 | 42,2 | 47,8 |
159 | 108 | 920 | 1400 | 370 | 42,3 | 44,8 | 50,6 |
159 | 133 | 930 | 1400 | 382,5 | 46,5 | 49,4 | 55,5 |
159 | 159 | 950 | 1400 | 415 | 53,4 | 56,9 | 63 |
219 | 32 | 980 | 1400 | 322,5 | 56,1 | 63,8 | |
219 | 38 | 980 | 1400 | 335 | 56,6 | 64,3 | |
219 | 45 | 980 | 1400 | 370 | 57,2 | 64,9 | |
219 | 57 | 980 | 1400 | 380 | 58,1 | 61,6 | 65,9 |
219 | 76 | 990 | 1400 | 390 | 59,8 | 63,5 | 67,9 |
219 | 89 | 1000 | 1400 | 400 | 63,5 | 67,2 | 72 |
219 | 108 | 1010 | 1400 | 412,5 | 66 | 69,9 | 75 |
219 | 133 | 1030 | 1400 | 425 | 70,6 | 75 | 80,3 |
219 | 159 | 1040 | 1400 | 457,5 | 77 | 81,9 | 87,1 |
219 | 219 | 1070 | 1400 | 500 | 100,5 | 106,9 | 111,5 |
273 | 38 | 1100 | 1800 | 377,5 | 104,3 | 113,5 | |
273 | 45 | 1100 | 1800 | 395 | 104,9 | 114,2 | |
273 | 57 | 1100 | 1800 | 405 | 105,9 | 112,4 | 115,1 |
273 | 76 | 1110 | 1800 | 415 | 107,8 | 114,5 | 117,4 |
273 | 89 | 1120 | 1800 | 425 | 111,8 | 118,5 | 121,9 |
273 | 108 | 1130 | 1800 | 437,5 | 114,6 | 121,5 | 125,2 |
273 | 133 | 1150 | 1800 | 450 | 119,5 | 126,9 | 130,8 |
273 | 159 | 1160 | 1800 | 482,5 | 126,4 | 134,4 | 138,1 |
273 | 219 | 1190 | 1800 | 525 | 149,8 | 159,3 | 162,3 |
273 | 273 | 1220 | 1800 | 550 | 180,4 | 191,8 | 192,9 |
325 | 45 | 1170 | 1800 | 450 | 124,8 | 133,8 | |
325 | 57 | 1170 | 1800 | 460 | 125,8 | 133,2 | 134,9 |
325 | 76 | 1180 | 1800 | 470 | 127,9 | 135,4 | 137,3 |
325 | 89 | 1190 | 1800 | 480 | 132,1 | 139,7 | 142 |
325 | 108 | 1200 | 1800 | 492,5 | 135 | 142,8 | 145,4 |
325 | 133 | 1220 | 1800 | 505 | 140,1 | 148,5 | 151,4 |
325 | 159 | 1230 | 1800 | 537,5 | 147,3 | 156,3 | 159 |
325 | 219 | 1260 | 1800 | 580 | 171,5 | 182 | 183,8 |
325 | 273 | 1290 | 1800 | 605 | 200,3 | 212,6 | 212,5 |
325 | 325 | 1320 | 1800 | 660 | 225,1 | 238,9 | 237,5 |
426 | 57 | 1320 | 1900 | 535 | 177,2 | 190,3 | 184,6 |
426 | 76 | 1330 | 1900 | 545 | 179,4 | 192,7 | 187,2 |
426 | 89 | 1340 | 1900 | 555 | 184,1 | 197,4 | 192,4 |
426 | 108 | 1360 | 1900 | 567,5 | 187,4 | 200,9 | 196,4 |
426 | 133 | 1370 | 1900 | 580 | 192,9 | 207,1 | 202,7 |
426 | 159 | 1390 | 1900 | 612,5 | 200,9 | 215,5 | 211,2 |
426 | 219 | 1420 | 1900 | 655 | 227,1 | 243 | 238,1 |
426 | 273 | 1450 | 1900 | 680 | 257,7 | 275,7 | 268,4 |
426 | 325 | 1480 | 1900 | 735 | 279,6 | 297,8 | 290,3 |
426 | 426 | 1540 | 1900 | 810 | 339,4 | 363,6 | 348,4 |
530 | 76 | 1550 | 2000 | 590 | 247,9 | 244,3 | |
530 | 89 | 1560 | 2000 | 600 | 253,2 | 250,2 | |
530 | 108 | 1570 | 2000 | 612,5 | 256,8 | 254,5 | |
530 | 133 | 1580 | 2000 | 625 | 263 | 261,6 | |
530 | 159 | 1600 | 2000 | 657,5 | 271,9 | 271 | |
530 | 219 | 1630 | 2000 | 700 | 300,9 | 300,7 | |
530 | 273 | 1660 | 2000 | 725 | 334,5 | 334 | |
530 | 325 | 1690 | 2000 | 780 | 357,7 | 357,2 | |
530 | 426 | 1750 | 2000 | 885 | 414,6 | 411,9 | |
530 | 530 | 1710 | 2000 | 900 | 487,7 | 471,1 | |
630 | 89 | 1680 | 2000 | 650 | 306,2 | 299,9 | |
630 | 108 | 1700 | 2000 | 662,5 | 310,2 | 304,6 | |
630 | 133 | 1710 | 2000 | 675 | 316,7 | 312,1 | |
630 | 159 | 1730 | 2000 | 707,5 | 326,2 | 322,1 | |
630 | 219 | 1760 | 2000 | 750 | 356,7 | 353,5 | |
630 | 273 | 1790 | 2000 | 775 | 392,1 | 388,5 | |
630 | 325 | 1820 | 2000 | 830 | 416,1 | 412,4 | |
630 | 426 | 1880 | 2000 | 905 | 472,8 | 466,7 | |
630 | 530 | 1840 | 2000 | 950 | 537,8 | 517,6 | |
630 | 630 | 1940 | 2000 | 1000 | 630,9 | 604,5 | |
720 | 108 | 1840 | 2000 | 652,5 | 386,9 | 374,5 | |
720 | 133 | 1850 | 2000 | 665 | 393,9 | 382,5 | |
720 | 159 | 1870 | 2000 | 677,5 | 403,6 | 392,7 | |
720 | 219 | 1900 | 2000 | 710 | 435,4 | 425,2 | |
720 | 273 | 1930 | 2000 | 752,5 | 472,7 | 462 | |
720 | 325 | 1940 | 2000 | 777,5 | 495,3 | 484,3 | |
720 | 426 | 2020 | 2000 | 832,5 | 553,8 | 540,2 | |
720 | 530 | 1980 | 2000 | 890 | 620,2 | 591,1 | |
720 | 630 | 2080 | 2000 | 940 | 699,4 | 664,8 | |
720 | 720 | 2120 | 2000 | 990 | 847,7 | 800 | |
820 | 133 | 1990 | 2000 | 715 | 491,4 | 531,1 | 471,7 |
820 | 159 | 2010 | 2000 | 727,5 | 501,7 | 542,4 | 482,5 |
820 | 219 | 2040 | 2000 | 760 | 535,3 | 578,9 | 516,9 |
820 | 273 | 2070 | 2000 | 802,5 | 574,6 | 621,6 | 555,7 |
820 | 325 | 2100 | 2000 | 827,5 | 599,8 | 648,5 | 580,5 |
820 | 426 | 2160 | 2000 | 882,5 | 659 | 716,6 | 636,9 |
820 | 530 | 2120 | 2000 | 940 | 727,5 | 689,2 | |
820 | 630 | 2230 | 2000 | 990 | 807,8 | 763,7 | |
820 | 720 | 2260 | 2000 | 1040 | 937,2 | 881,1 | |
820 | 820 | 2310 | 2000 | 1090 | 1114,5 | 1222,2 | 1041,2 |
920 | 159 | 2140 | 2100 | 777,5 | 605,3 | 652,5 | 571,9 |
920 | 219 | 2180 | 2100 | 810 | 641 | 691,1 | 608,4 |
920 | 273 | 2220 | 2100 | 852,5 | 682,9 | 736,7 | 649,9 |
920 | 325 | 2260 | 2100 | 877,5 | 710,1 | 765,7 | 676,8 |
920 | 426 | 2300 | 2100 | 932,5 | 770,2 | 835 | 733,8 |
920 | 530 | 2340 | 2100 | 990 | 851,4 | 797,6 | |
920 | 630 | 2380 | 2100 | 1040 | 924,1 | 864,7 | |
920 | 720 | 2420 | 2100 | 1090 | 1056,5 | 984,6 | |
920 | 820 | 2455 | 2100 | 1140 | 1206,5 | 1319,6 | 1119,2 |
920 | 920 | 2490 | 2100 | 1190 | 1367,5 | 1494 | 1255 |
1020 | 219 | 2290 | 2100 | 860 | 766,5 | 719,6 | |
1020 | 273 | 2330 | 2100 | 902,5 | 809,9 | 762,6 | |
1020 | 325 | 2380 | 2100 | 927,5 | 838,6 | 791 | |
1020 | 426 | 2420 | 2100 | 982,5 | 900,7 | 849,8 | |
1020 | 530 | 2460 | 2100 | 1040 | 984,2 | 915,2 | |
1020 | 630 | 2510 | 2100 | 1090 | 1059,5 | 984,7 | |
1020 | 720 | 2555 | 2100 | 1140 | 1194,8 | 1107,2 | |
1020 | 820 | 2590 | 2100 | 1190 | 1344,2 | 1241,1 | |
1020 | 920 | 2640 | 2100 | 1240 | 1477,4 | 1351,3 | |
1020 | 1020 | 2680 | 2100 | 1290 | 1740,4 | 1581,3 | |
1220 | 273 | 2630 | 2400 | 1002,5 | 1076,7 | 1008,9 | |
1220 | 325 | 2680 | 2400 | 1027,5 | 1108,1 | 1039,8 | |
1220 | 426 | 2720 | 2400 | 1082,5 | 1175,7 | 1103,7 | |
1220 | 530 | 2760 | 2400 | 1140 | 1266,1 | 1174 | |
1220 | 630 | 2810 | 2400 | 1190 | 1345,9 | 1247,5 | |
1220 | 720 | 2855 | 2400 | 1240 | 1489 | 1376,7 | |
1220 | 820 | 2890 | 2400 | 1290 | 1645,1 | 1516,1 | |
1220 | 920 | 2940 | 2400 | 1340 | 1776,4 | 1623,5 | |
1220 | 1020 | 2980 | 2400 | 1390 | 1998,1 | 1815,6 | |
1220 | 1220 | 3020 | 2400 | 1490 | 2361,1 | 2143,4 | |
1420 | 325 | 2980 | 2700 | 1127,5 | 1430,3 | 1338,8 | |
1420 | 426 | 3020 | 2700 | 1182,5 | 1503,5 | 1407,9 | |
1420 | 530 | 3060 | 2700 | 1240 | 1600,7 | 1483,5 | |
1420 | 630 | 3110 | 2700 | 1290 | 1685,5 | 1561,4 | |
1420 | 720 | 3155 | 2700 | 1340 | 1837,1 | 1698,5 | |
1420 | 820 | 3190 | 2700 | 1390 | 2002,1 | 1845,9 | |
1420 | 920 | 3240 | 2700 | 1440 | 2137,4 | 1956,1 | |
1420 | 1020 | 3280 | 2700 | 1490 | 2364,8 | 2153,1 | |
1420 | 1220 | 3320 | 2700 | 1590 | 2658,1 | 2418,4 | |
1420 | 1420 | 3370 | 2700 | 1690 | 3089,7 | 2813,4 |
Пример заказной спецификации
Тройниковое ответвление диаметром 426-219 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройниковое ответвление 426-219-2-ППУ-ПЭ СОДК ГОСТ 30732-2006 H=607,5