Отводы в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Отводы ППУ применяются при всех видах прокладки трубопроводов. Могут быть изготовлены как в ПЭ, так и в ОЦ оболочке. Мы производим стальные отводы ППУ, позволяющие сделать поворот на 15, 30, 45, 60 и 90 градусов. При необходимости произведем изделие на заказ по вашим эскизам (например, для скошенных соединений).
Размеры и вес
Наружный диаметр стального отвода (d), мм | Наружный диаметр оболочки (D), мм | Угол отвода | Масса, кг (усреднённая) | |||||||
ПЭ | ОЦ | 90 | 60 | 45 | 30 | ПЭ | ОЦ | |||
Тип 1 | Тип 2 | L, мм | L, мм | L, мм | L, мм | Тип 1 | Тип 2 | |||
25 | 90 | – | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4,25 | – | 6,5 |
32 | 90 | – | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5,25 | – | 7,5 |
38 | 110 | – | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,98 | – | 8,5 |
45 | 125 | – | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,99 | – | 9,5 |
57 | 125 | 140 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11,4 | 12,1 | 13,4 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15,4 | 17,73 | 17,1 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 22,8 | 24,1 | 20,6 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33,5 | 35,3 | 26 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 41,8 | 42,8 | 33,6 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 72,2 | 75,6 | 45,6 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 111 | 115,3 | 78,5 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 110,3 | 115,5 | 110,3 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1050 | 860 | 786 | 720 | 122,7 | 134,6 | 127 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 212,7 | 227,5 | 188,9 |
530 | 710 | – | 675 | 1200 | 946 | 848 | 761 | 252 | – | 275 |
630 | 800 | – | 775 | 1200 | 945 | 848 | 761 | 315 | – | 340 |
720 | 900 | – | 875 | 1370 | 1066 | 948 | 843 | 365,1 | – | 426 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 1470 | 1073 | 990 | 820 | 520,2 | 616,5 | 544 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 | 756,7 | 815,6 | 665 |
1020 | 1200 | – | 1175 | 1620 | 1189 | 1022 | 874 | 778,6 | – | 763 |
1220 | 1425 | – | 1375 | 1820 | 1304 | 1105 | 927 | 1051 | – | 920 |
1420 | 1600 | – | 1575 | 2020 | 1420 | 1188 | 980 | 1352,3 | – | 1140 |
Примеры заказной спецификации
Отвод 90° с теплоизоляцией 1го типа из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Отвод 90 133х4,0-1(225)-ППУ-ПЭ без СОДК / СОДК ГОСТ 30732-2006
Цены на отводы ППУ в Челябинске
Стоимость отводов ППУ зависит от множества факторов, начиная от диаметра и толщины стенки изделия, заканчивая объемом заказа.
Для расчета цены оставьте заявку ниже:
- Просчитаем стоимость заказа;
- Расскажем о сроках производства и доставки.